请ladbrokes立博中文版 http://clep.美国Colleges.org/ 报名参加CLEP考试或了解更多信息.
第一栏列出主题. 第二栏列出了考试成绩要求. 第三列列出了BSU课程的等效内容. 第四栏为课程学分. 第五栏列出了核心需求.
主题 | 考试分数 | BSU的课程 | 学分 | 核心要求. |
---|---|---|---|---|
业务 | ||||
财务会计 | 50 | ACFI 100 | 3 | |
商法导论 | 50 | ACFI 305 | 3 | CUSC |
信息系统 & 计算机应用 | 50 | 管理360 | 3 | |
管理学原理 | 50 | 管理130 | 3 | |
市场营销原理 | 50 | MKTG 200 | 3 | |
作文 & 文学 | ||||
美国文学 | 50 | 英格兰2 xx | 3 | |
分析和解读文献 | 50 | 英格兰2 xx | 3 | |
学院组成 | 50 | 英格兰101年 | 3 | CWR1 |
英国文学 | 50 | 英格兰2 xx | 3 | |
人文学科 | 50 | 英格兰2 xx | 3 | |
外语 | ||||
法语 | 50 | LAFR 101/102 | 6 | CGCL /密友 |
59 | LAFR 101/102/251/252 | 12 | CGCL /密友 | |
德国语言 | 50 | 拉赫101/102 | 6 | CGCL /密友 |
63 | 拉赫101/102/151/2XX | 12 | CGCL /密友 | |
西班牙语 | 50 | LASP 101/102 | 6 | CGCL /密友 |
63 | LASP 101/102/151 | 9 | CGCL /密友 | |
历史与社会科学 | ||||
美国政府 | 50 | 172年波里 | 3 | Csoc / cusc |
教育心理学概论 | 50 | TRAN 1 xx * | 3 | |
美国历史1:1877年之前的早期殖民 | 50 | 嘘221 | 3 | 密友/密友 |
美国历史II: 1865年至今 | 50 | 嘘222 | 3 | 密友/密友 |
人的成长与发展 | 50 | 224年心理学 | 3 | |
宏观经济学原理 | 50 | 经济102 | 3 | CSOC |
微观经济学原理 | 50 | 经济101 | 3 | CSOC |
社会科学与历史 | 50 | TRAN 1 xx * | 6 | |
介绍社会学 | 50 | 102年的社会 | 3 | Csoc / CMCL |
西方文明1:古代近东至1648年 | 50 | 嘘111 | 3 | CGCL / chum / CMCL |
西方文明II: 1648年至今 | 50 | 嘘112 | 3 | CGCL / chum / CMCL |
科学与数学 | ||||
生物学 | 50 | 杂志110年 | 3 | CNSN |
微积分 | 50 | 数学141 | 3 | CMAR |
70 | 数学161 | 4 | CMAR | |
化学 | 50 | 化学102 | 3 | CNSN |
大学代数 | 50 | 数学1 xx | 3 | |
60 | 数学140 | 3 | CMAR | |
大学数学 | 50 | 数学105 | 3 | CMAR |
自然科学 | 50 | TRAN 1 xx * | 3 | |
微积分 | 50 | 数学140 | 3 | CMAR |
70 | 数学150 | 4 | CMAR |
*TRAN 1XX表示获得的学分将作为免费学分输入,不能归因于特定学位.